Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1064051858 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:18 | |
| 1064051855 | Rolling In Dough | 3.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:16 | |
| 1064051850 | Carnaval | 115.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:14 | |
| 1064051844 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:11 | |
| 1064051841 | Crazy Critters | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:08 | |
| 1064051839 | Pharaohs Fortune | 17.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:06 | |
| 1064051837 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:04 | |
| 1064051836 | Rolling In Dough | 6.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:03 | |
| 1064051835 | Carnaval | 75.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:03 | |
| 1064051833 | Pharaohs Fortune | 19.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:02 | |
| 1064051831 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:46:00 | |
| 1064051828 | Rolling In Dough | 123.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:58 | |
| 1064051826 | Crazy Critters | 400.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:57 | |
| 1064051825 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:57 | |
| 1064051823 | Pharaohs Fortune | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:55 | |
| 1064051822 | Rolling In Dough | 9.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:55 | |
| 1064051821 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:54 | |
| 1064051820 | Farm Frenzy | 420.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:53 | |
| 1064051818 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:52 | |
| 1064051815 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:51 | |
| 1064051814 | Pharaohs Fortune | 18.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:50 | |
| 1064051811 | Rolling In Dough | 9.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:49 | |
| 1064051810 | Pharaohs Fortune | 23.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:49 | |
| 1064051809 | Genies Gems | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:48 | |
| 1064051802 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:45 | |
| 1064051800 | Pharaohs Fortune | 9.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:44 | |
| 1064051799 | Rolling In Dough | 9.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:43 | |
| 1064051796 | Pharaohs Fortune | 15.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:41 | |
| 1064051794 | Rolling In Dough | 3.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:40 | |
| 1064051793 | Pharaohs Fortune | 5.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 13:45:39 |
